상 호 : 미그린
대표자 : 최종원
저희 사)한국노년복지연합에서는 상기 미그린이라는 상호로 서울, 구리, 인천 등지에서 홍보관을 운영한 최종원에게 금전적인 피해나 손해를 보신 당사자들께서는 제보를 바랍니다.
상 호 : 미그린
대표자 : 최종원
저희 사)한국노년복지연합에서는 상기 미그린이라는 상호로 서울, 구리, 인천 등지에서 홍보관을 운영한 최종원에게 금전적인 피해나 손해를 보신 당사자들께서는 제보를 바랍니다.
No | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 17 | 2025-04-30 | |||
2023년 연간기부금모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 194 | 2024-04-03 | |||
2022년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 322 | 2023-03-31 | |||
2021년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 452 | 2022-05-02 | |||
2020년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 561 | 2021-04-05 | |||
2019년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 714 | 2020-04-06 | |||
2018년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 1039 | 2019-05-20 | |||
2017년 기부금 모금액및 활용실적공개 | 사무총장. | 2310 | 2018-04-25 | |||
2016 저소득 어르신 의료비지원현황 | 팀장 | 1566 | 2017-01-24 | |||
2016 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 팀장 | 1727 | 2016-05-03 | |||
2015 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 팀장 | 1594 | 2016-05-03 | |||
2014-2015저소득 어르신 의료비지원현황 | 정책국장 | 1603 | 2015-03-31 | |||
2014 기부금 모금액 및 활용실적 공개(연말정산) | 정책국장 | 2193 | 2015-03-17 | |||
2013 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 운영국 | 2112 | 2014-04-01 | |||
443 | 상봉동 "떴다방"에 가두 캠페인 실시 | 탈퇴 | 1327 | 2017-08-29 | ||
442 | **소비자 피해예방을 위한 가두캠페인 예고** | 사무총장 | 1420 | 2017-08-24 | ||
441 | 한노연! 평택성모병원과 의료지원 협약체결 | 탈퇴 | 1164 | 2017-08-24 | ||
440 | 정부합동단속 - 의료기 체험방 등 "떴다방"적발 - 시민감시단 큰 역할 | 사무총장 | 2743 | 2017-08-18 | ||
439 | "떴다방" 공개수배 - 단타매장 & 관련 업체 | 사무총장 | 1742 | 2017-08-05 | ||
438 | "떴다방" - 단타매장 피해 주의보 | 사무총장 | 1327 | 2017-08-03 | ||
437 | “떴다방” 추가 고발 | 탈퇴 | 1509 | 2017-07-27 | ||
436 | “떴다방” 관계기관 고발조치 | 탈퇴 | 1240 | 2017-07-19 | ||
435 | 문재인정부, "떴다방” 근절 예고.. 떴다방의 정의 및 용어해석에 대한 궁금증?? | 탈퇴 | 1033 | 2017-07-18 | ||
434 | 사무총장 이취임 결과보고 | 탈퇴 | 1092 | 2017-07-05 | ||
433 | 검찰총장 후보 추천위원회 당연직 위원으로 사)한국노년복지연합 정용상 고문 참여 | 탈퇴 | 908 | 2017-07-03 | ||
432 | [MBC 생방송 오늘아침] 협조 요청 공문 | 탈퇴 | 2003 | 2017-06-28 | ||
431 | 2017년 2차 총회 및 이사회 소집공고 | 탈퇴 | 1023 | 2017-06-28 | ||
430 | 정부, “떴다방” 근절을 위한 예방 및 단속강화 예고 | 탈퇴 | 992 | 2017-06-28 | ||
429 | ※ 제보바랍니다(미그린) ※ | 탈퇴 | 1058 | 2017-06-23 | ||
428 | 동대문 제기동 체험방 가두 캠페인 실시 | 탈퇴 | 1620 | 2017-06-14 | ||
427 | 식약처와 경찰청, 떴다방과 의료기기 체험방 등 52곳 적발 | 탈퇴 | 1745 | 2017-06-09 | ||
426 | 제기동 불법의료기 판매로 고통받는 소비자 | 탈퇴 | 954 | 2017-06-05 | ||
425 | 부천 체험방 가두 캠페인 실시 | 탈퇴 | 877 | 2017-05-24 | ||
424 | 문재인대통령, 떴다방과 같은 불량건강식품에 대한 유통의 단속 강화 공약 | 탈퇴 | 1482 | 2017-05-18 |
한국노년복지연합 | 대표 : 이희규 | 사업자등록번호 : 107-82-17282
서울특별시 중구 을지로 14길 7 성진빌딩7층 (을지로3가295-4) | TEL : 1661-9988 | FAX : 02-723-5656
후원계좌 : (우체국) 010041-01-051096 | 문의 : kewa9988@gmail.com
COPYRIGHTⓒ2012 KEWA.ALL RIGHT RESERVED