No | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자 고발(제보)이후 절차 안내 | 사무총장 | 4013 | 2017-08-05 | |||
(필독)소비자 피해상담 신청 안내 | 정책국장 | 4427 | 2014-06-20 | |||
282 | 충남 서천시 장항읍 "홍보관" 제보 | 탈퇴 | 1304 | 2017-08-17 | ||
281 | 단타방 추가피해 제보(흑삼골드) | 탈퇴 | 1342 | 2017-08-10 | ||
280 | ┗ RE: 단타방 추가피해 제보(흑삼골드) | 사무총장 | 945 | 2017-08-14 | ||
279 | 경기도 이천시 "떴다방" 제보 | 사무총장 | 1578 | 2017-08-05 | ||
278 | 성남 오라타워 3층 "떴다방" 제보 | 사무총장 | 1636 | 2017-08-05 | ||
277 | ┗ RE: 성남 오라타워 3층 "떴다방" 제보 | 사무총장 | 977 | 2017-09-20 | ||
276 | 용인(죽전) 떴다방 - 제보 | 사무총장 | 1620 | 2017-08-05 | ||
275 | 중랑구 상봉동 "떴다방" 제보 | 사무총장 | 1667 | 2017-08-05 | ||
274 | ┗ RE: 중랑구 상봉동 "떴다방" 제보 | 탈퇴 | 1342 | 2017-08-22 | ||
273 | 동대문구 전농동 "떴다방" 제보 | 사무총장 | 1379 | 2017-08-05 | ||
272 | 대전 동구 원동 "떴다방" 제보건 | 사무총장 | 2624 | 2017-08-05 | ||
271 | 서울 왕십리 소재 "떴다방" 제보 | 사무총장 | 1527 | 2017-08-05 | ||
270 | 단타방 사기 피해 - 구제 요청(흑삼) | 사무총장 | 1252 | 2017-08-05 | ||
269 | ┗ RE: 결과 보고 및 추가피해자 제보 안내 | 사무총장 | 887 | 2017-08-08 | ||
268 | 인천 용현동 포교원 제보 | 탈퇴 | 1114 | 2017-07-27 | ||
267 | 한노연의 중재로 업체와 소비자와의 감정적인 부분을 해소하다. | 탈퇴 | 883 | 2017-07-13 | ||
266 | 치과 치료비 반환 제보 | 탈퇴 | 864 | 2017-06-30 | ||
265 | ┗ RE: 치과 치료비 반환 제보에 대한 케이탑치과의 답변 | 탈퇴 | 915 | 2017-06-30 | ||
264 | OO천사장례서비스 제보 | 탈퇴 | 1058 | 2017-06-30 | ||
263 | ┗ RE: OO천사장례서비스 제보 | 탈퇴 | 929 | 2017-06-30 |
한국노년복지연합 | 대표 : 이희규 | 사업자등록번호 : 107-82-17282
서울특별시 중구 을지로 14길 7 성진빌딩7층 (을지로3가295-4) | TEL : 1661-9988 | FAX : 02-723-5656
후원계좌 : (우체국) 010041-01-051096 | 문의 : kewa9988@gmail.com
COPYRIGHTⓒ2012 KEWA.ALL RIGHT RESERVED