| No | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 206 | 2025-04-30 | |||
| 2023년 연간기부금모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 335 | 2024-04-03 | |||
| 2022년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 421 | 2023-03-31 | |||
| 2021년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 545 | 2022-05-02 | |||
| 2020년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 639 | 2021-04-05 | |||
| 2019년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 793 | 2020-04-06 | |||
| 2018년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 1126 | 2019-05-20 | |||
| 2017년 기부금 모금액및 활용실적공개 | 사무총장. | 2397 | 2018-04-25 | |||
| 2016 저소득 어르신 의료비지원현황 | 팀장 | 1640 | 2017-01-24 | |||
| 2016 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 팀장 | 1809 | 2016-05-03 | |||
| 2015 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 팀장 | 1671 | 2016-05-03 | |||
| 2014-2015저소득 어르신 의료비지원현황 | 정책국장 | 1693 | 2015-03-31 | |||
| 2014 기부금 모금액 및 활용실적 공개(연말정산) | 정책국장 | 2279 | 2015-03-17 | |||
| 2013 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 운영국 | 2191 | 2014-04-01 | |||
| 446 | 소년소녀가장 및 결손가정 후원 | 사무총장 | 2009 | 2017-10-12 | ||
| 445 | 무료급식단체에 후원물품 전달 | 사무총장 | 1382 | 2017-10-03 | ||
| 444 | 포천시 소재 "단타방" 감시, 고발 | 사무총장 | 1230 | 2017-10-03 | ||
| 443 | 상봉동 "떴다방"에 가두 캠페인 실시 | 탈퇴 | 1371 | 2017-08-29 | ||
| 442 | **소비자 피해예방을 위한 가두캠페인 예고** | 사무총장 | 1475 | 2017-08-24 | ||
| 441 | 한노연! 평택성모병원과 의료지원 협약체결 | 탈퇴 | 1215 | 2017-08-24 | ||
| 440 | 정부합동단속 - 의료기 체험방 등 "떴다방"적발 - 시민감시단 큰 역할 | 사무총장 | 2799 | 2017-08-18 | ||
| 439 | "떴다방" 공개수배 - 단타매장 & 관련 업체 | 사무총장 | 1799 | 2017-08-05 | ||
| 438 | "떴다방" - 단타매장 피해 주의보 | 사무총장 | 1375 | 2017-08-03 | ||
| 437 | “떴다방” 추가 고발 | 탈퇴 | 1557 | 2017-07-27 | ||
| 436 | “떴다방” 관계기관 고발조치 | 탈퇴 | 1301 | 2017-07-19 | ||
| 435 | 문재인정부, "떴다방” 근절 예고.. 떴다방의 정의 및 용어해석에 대한 궁금증?? | 탈퇴 | 1081 | 2017-07-18 | ||
| 434 | 사무총장 이취임 결과보고 | 탈퇴 | 1149 | 2017-07-05 | ||
| 433 | 검찰총장 후보 추천위원회 당연직 위원으로 사)한국노년복지연합 정용상 고문 참여 | 탈퇴 | 957 | 2017-07-03 | ||
| 432 | [MBC 생방송 오늘아침] 협조 요청 공문 | 탈퇴 | 2076 | 2017-06-28 | ||
| 431 | 2017년 2차 총회 및 이사회 소집공고 | 탈퇴 | 1071 | 2017-06-28 | ||
| 430 | 정부, “떴다방” 근절을 위한 예방 및 단속강화 예고 | 탈퇴 | 1046 | 2017-06-28 | ||
| 429 | ※ 제보바랍니다(미그린) ※ | 탈퇴 | 1103 | 2017-06-23 | ||
| 428 | 동대문 제기동 체험방 가두 캠페인 실시 | 탈퇴 | 1700 | 2017-06-14 | ||
| 427 | 식약처와 경찰청, 떴다방과 의료기기 체험방 등 52곳 적발 | 탈퇴 | 1817 | 2017-06-09 |
한국노년복지연합 | 대표 : 이희규 | 사업자등록번호 : 107-82-17282
서울특별시 중구 을지로 14길 7 성진빌딩7층 (을지로3가295-4) | TEL : 1661-9988 | FAX : 02-723-5656
후원계좌 : (우체국) 010041-01-051096 | 문의 : kewa9988@gmail.com
COPYRIGHTⓒ2012 KEWA.ALL RIGHT RESERVED