준관리자 이상만 코멘트 사용이 가능합니다.
- NOTICE
총 게시물 532개 / 검색된 게시물: 532개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 2020년 정기 이사회 소집공고 | 사무총장. | 742 | 2020-12-18 | |
| 491 | 2020년 제2차 정기총회 소집공고 | 사무총장. | 698 | 2020-12-18 | |
| 490 | 직접판매 홍보관 2차 재난지원금 신청 가능합니다. | 운영본부장 | 1040 | 2020-09-16 | |
| 489 | " 방역사각지대, 불법 떴다방 막아라 " | 운영본부장 | 990 | 2020-06-08 | |
| 488 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 828 | 2020-04-06 | |
| 487 | 2020년 정기 총회 소집공고 | 사무총장. | 982 | 2020-03-12 | |
| 486 | 2020년 정기 이사회 소집공고 | 사무총장. | 943 | 2020-03-12 | |
| 485 | 임시 총회 소집공고 | 사무총장. | 1035 | 2019-12-10 | |
| 484 | 임시 이사회 소집공고 | 사무총장. | 999 | 2019-12-10 | |
| 483 | KBS1 눈 뜨고 코 베어가는 노인 사기 방송 | 운영본부장 | 1059 | 2019-12-06 | |
| 482 | 단타방 피해 주의보 | 운영본부장 | 1428 | 2019-08-28 | |
| 481 | 2019 년 임시 이사회 소집공고 | 사무총장. | 1133 | 2019-07-10 | |
| 480 | 이안상조와 CG투어 폐업으로 대규모 소비자 피해 발생 | 운영본부장 | 1337 | 2019-05-20 | |
| 479 | 2018년 기부금 모금액 및 활용실적공개 | 사무총장. | 1166 | 2019-05-20 | |
| 478 | 상조업체 15곳 등록말소에 따른 폐업 임박. | 운영본부장 | 1248 | 2019-03-13 | |
| 477 | 정기총회 소집공고 | 사무총장. | 1177 | 2019-03-05 | |
| 476 | 이사회 소집공고 | 사무총장. | 1132 | 2019-03-05 | |
| 475 | 환경감시국민운동본부 업무협약 체결 | 운영본부장 | 1402 | 2019-01-11 | |
| 474 | 謹賀新年 | 사무총장. | 1143 | 2019-01-04 | |
| 473 | 2018년 임시총회 개최 건. | 사무총장. | 1251 | 2018-10-23 |
